In stock10% OFF Deal
Sierra™
SKU:PAL-702639
Stock level
low
save
10%
from €156364
All prices include VAT
from €173738
Overview
Features
Dimensions
Sierra Patio Cover 3x4.25
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 434.0 | 14'3" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
- Covering Area = 12.8m2 / 137.3ft2
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Sierra Patio Cover 3x8.51
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 860.0 | 28'3" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
- Covering Area = 25.3m2 / 272.2ft2
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Sierra Patio Cover 3x9.15
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 924.0 | 30'4" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
- Covering Area = 27.2m2 / 292.4ft2
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Sierra Patio Cover 3x6.10
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 294 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 619.0 | 20'4" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
- Covering Area = 18.2m2 / 195.9ft2
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Sierra Patio Cover 3x7.30
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 739.0 | 24'3" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
- Covering Area = 21.7m2 / 233.9ft2
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Sierra Patio Cover 3x8.51
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
- Covering Area = N/A / N/A
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Sierra Patio Cover 3x3.05
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 294 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 314.0 | 10'4" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
- Covering Area = 9.2m2 / 99.4ft2
- Storage Area = N/A / N/A
- Product Volume = N/A / N/A
Social